国产乱弄免费视频不卡,蜜臀av在线播放一区二区三区,日韩精品人妻视频,国产毛片高清无码

財(cái)富中國(guó)網(wǎng)
您當(dāng)前位置:財(cái)富中國(guó) >> 財(cái)經(jīng) >> 新聞?wù)?

2015年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜(4)

— 發(fā)布 —

2015/11/17 16:00:54

— 閱讀 —

— 來(lái)源 —

互聯(lián)網(wǎng)

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。 本年度世界500強(qiáng)的入圍門(mén)檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

排名 上年
排名
公司名稱
(中英文)
營(yíng)業(yè)收入
(百萬(wàn)美元)
利潤(rùn)
(百萬(wàn)美元)
國(guó)家
301 293 森寶利(J. SAINSBURY) 38,254.7 -267.1 英國(guó)
302 260 GS加德士(GS CALTEX) 38,235.6 -642.2 韓國(guó)
303 255 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 38,054.2 -4,561.5 英國(guó)
304 327 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) 37,986.2 38.5 中國(guó)
305 329 Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 37,956.6 811.2 加拿大
306 312 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,953 3,467 美國(guó)
307 231 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) 37,926.5 -1,254.8 日本
308 274 瑞銀集團(tuán)(UBS Group) 37,883.8 3,942.9 瑞士
309 265 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,871.5 4,536.8 英國(guó)
310 336 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) 37,822.4 281.2 意大利
311 346 泰森食品(TYSON FOODS) 37,580 864 美國(guó)
312 218 巴西淡水河谷公司(VALE) 37,539 657 巴西
313 311 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) 37,347 3,500 瑞士
314 321 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,337.7 329 德國(guó)
315 304 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) 37,201 -351.5 中國(guó)
316 300 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 37,000 -1,113.9 中國(guó)
317 282 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 36,664.8 2,444 加拿大
318 337 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) 36,641 1,882 加拿大
319 355 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,309 1,004.2 日本
320 343 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 36,256.7 431.8 美國(guó)
321 314 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36,178 94.2 中國(guó)
322 253 SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) 36,138.7 802.6 法國(guó)
323 298 迪爾公司(DEERE) 36,066.9 3,161.7 美國(guó)
324 320 杜邦公司(DUPONT) 36,046 3,625 美國(guó)
325 333 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,999 5,885 美國(guó)
326 354 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 35,807.5 280.6 中國(guó)
327 284 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 35,724.2 245.1 印度
328 384 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 35,669.8 1,793.2 中國(guó)
329 331 韓華集團(tuán)(HANWHA) 35,574.9 -346.2 韓國(guó)
330 288 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) 35,549.9 6,955.8 澳大利亞
331 395 Achmea公司(Achmea) 35,545.7 18.6 荷蘭
332 340 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) 35,411.5 424.8 韓國(guó)
333 344 好事達(dá)(ALLSTATE) 35,239 2,850 美國(guó)
334 292 佳能(CANON) 35,215 2,407.3 日本
335 374 英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司(STANDARD LIFE) 35,107.6 828 英國(guó)
336 363 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 35,097.1 8,660.2 中國(guó)
337 316 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 35,019.7 1,267.5 日本
338 371 信諾(CIGNA) 34,914 2,102 美國(guó)
339 345 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34,810.5 144.2 中國(guó)
340 317 普利司通(BRIDGESTONE) 34,711.5 2,840 日本
341 369 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) 34,704.2 -452.4 中國(guó)
342 349 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) 34,699.4 561 中國(guó)
343 297 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) 34,627.4 488.5 中國(guó)
344 365 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 34,497.9 439 中國(guó)
345 368 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) 34,487.7 1,080.7 中國(guó)
346 301 哥倫比亞國(guó)家石油公司(ECOPETROL) 34,438.9 3,752.5 哥倫比亞
347 388 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 34,366.9 3,250.5 韓國(guó)
348 332 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 34,244 2,184 美國(guó)
349 353 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA-CREF) 34,230.3 966.7 美國(guó)
350 362 住友商事(SUMITOMO) 34,218.2 -665.5 日本
351 377 Enbridge公司(Enbridge) 34,088.6 1,272.3 加拿大
352 243 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) 34,063.3 19.3 美國(guó)
353 323 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(PKN ORLEN GROUP) 33,866.4 -1,842.1 波蘭
354 381 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) 33,778.2 52.8 中國(guó)
355 375 和碩(Pegatron) 33,652.5 483.7 中國(guó)
356 356 萬(wàn)通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33,572.4 1,326.9 美國(guó)
357 361 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 33,309.7 7,134.4 加拿大
358 372 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) 33,290.4 -149 中國(guó)
359 319 意大利電信(TELECOM ITALIA) 33,262.7 1,790.8 意大利
360 379 DirecTV公司(DIRECTV) 33,260 2,756 美國(guó)
361 334 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,254.5 553.5 日本
362 366 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(Guangzhou Automobile Industry Group) 33,237.4 284.2 中國(guó)
363 335 愛(ài)立信(L.M. ERICSSON) 33,220.8 1,685.6 瑞典
364 328 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 33,163.7 -419.8 中國(guó)
365 351 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) 33,120.8 -262.7 法國(guó)
366 382 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,084.9 228.7 中國(guó)
367 387 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) 33,082.3 2,574.8 法國(guó)
368 352 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 32,905 6,689 澳大利亞
369 412 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) 32,870 3,500 美國(guó)
370 360 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) 32,821 1,939.4 西班牙
371 403 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 32,732.6 1,087.2 中國(guó)
372 342 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32,585.1 1,140.1 日本
373 305 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 32,551.9 -170.7 中國(guó)
374 404 埃森哲(ACCENTURE) 31,874.7 2,941.5 愛(ài)爾蘭
375 318 二十一世紀(jì)福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 31,867 4,514 美國(guó)
376 376 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31,831.8 326.5 法國(guó)
377 399 3M公司(3M) 31,821 4,956 美國(guó)
378 380 CFE公司(CFE) 31,533.7 -3,519.3 墨西哥
379 386 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31,504.9 102.7 中國(guó)
380 432 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 31,391 1,085.3 中國(guó)
381 341 KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) 31,376.3 1,239.2 土耳其
382 309 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) 31,317.8 -2.3 中國(guó)
383 322 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) 31,198 -1,682 美國(guó)
384 358 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 30,978.5 -1,349.5 日本
385 370 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) 30,876.3 550.5 荷蘭
386 389 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) 30,852 2,533 美國(guó)
387 444 費(fèi)森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) 30,816.6 1,415.4 德國(guó)
388 418 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 30,802.5 1,735.3 美國(guó)
389 409 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) 30,569.6 623.2 中國(guó)
390 398 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) 30,456.3 -12.3 中國(guó)
391 465 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) 30,322.1 389 中國(guó)
392 396 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) 30,206.9 11.7 中國(guó)
393 385 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 30,132.8 299.2 中國(guó)
394 347 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP) 29,943.8 822.4 荷蘭
395 402 歐萊雅(L'ORéAL) 29,889.4 6,513.5 法國(guó)
396 406 Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) 29,853.5 493.6 日本
397 423 Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) 29,825.4 970.1 瑞士
398 390 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,767 7,493 美國(guó)
399 415 曼福集團(tuán)(MAPFRE GROUP) 29,733 1,121.1 西班牙
400 394 開(kāi)灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) 29,727.3 -478.2 中國(guó)

- THE END -
財(cái)商世界,富強(qiáng)中國(guó) 財(cái)富中國(guó)是服務(wù)于中國(guó)商務(wù)精英的領(lǐng)先平臺(tái),為中國(guó)經(jīng)理人提供全球管理信息,深度報(bào)道世界一流企業(yè)資訊。同時(shí)匯聚國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的 信息、為用戶提供更專業(yè)的財(cái)富新聞。

ICP證號(hào):粵ICP備18093102號(hào)     推廣聯(lián)盟QQ:460965656
CopyRight © 財(cái)富中國(guó)網(wǎng) caifu-china.cn 復(fù)制請(qǐng)注明出處 未經(jīng)授權(quán) 禁止轉(zhuǎn)載本站名單(數(shù)據(jù))